ной службы, гы...
читать дальшеНаименование товара Тыс. тонн Млрд. долл. Доля
Нефть сырая 233147 79,2 32,8 %
Природный газ, млрд.куб.м 187,2 30,4 12,6 %
Дизельное топливо 33766,9 16,2 6,7 %
Мазут 45843,4 10,2 4,2 %
Прокат плоский из углеродистой стали 10372,6 5 2,1 %
Алюминий необработанный 3797,7 5 2,1 %
Полуфабрикаты из углеродистой стали 13905,5 4,8 2,0 %
Уголь каменный 79669,2 3,8 1,6 %
Никель необработанный 261,7 3,5 1,5 %
Лесоматериалы необработанные, 1000 куб.м 47937,9 2,9 1,2 %
Бензин автомобильный 5922,4 2,5 1,0 %
Лесоматериалы обработанные 8998,8 1,9 0,8 %
Удобрения минеральные азотные 10158,7 1,4 0,6 %
Чугун 5132,1 1,3 0,5 %
Ферросплавы 813,4 1,3 0,5 %
Удобрения минеральные смешанные 7318,6 1,3 0,5 %
Удобрения минеральные калийные 8785 1,2 0,5 %
Пшеница и меслин 10321,6 1,1 0,5 %
Медь рафинированная 308,4 1,1 0,5 %
Каучук синтетический 596,9 1 0,4 %
Руды и концентраты железные 18122,2 0,9 0,4 %
Целлюлоза древесная 1920,9 0,7 0,3 %
Аммиак безводный 3309 0,6 0,2 %
Автомобили легковые, 1000 шт. 127 0,6 0,2 %
Бумага газетная 1319,3 0,6 0,2 %
Электроэнергия, млн.кВт-ч 17654,7 0,5 0,2 %
Фанера клееная, 1000 куб.м 1524,1 0,5 0,2 %
Кокс и полукокс 2839,7 0,5 0,2 %
Автомобили грузовые, 1000 шт. 45,7 0,5 0,2 %
Метанол 1452 0,2 0,1 %
Фосфаты кальция 2777,3 0,2 0,1 %
Товары с долей экспорта менее 0,1 % 60 25,0 %
Всего: 241,4 100,0 %
Да-с, сырье ок. 90%, а в 1985 году было таки 65% помнится.